2019年度 帰国子女入試 合格実績
ena国際部トップ>2019年度 帰国子女入試 合格実績
|2014年 |2013年 |2012年 |2011年 |2010年 |2009年 |
|2008年 |2007年 |2006年 |2005年 |2004年 |2003年|
>帰国子女 中学入試 >帰国子女 高校入試 >帰国子女 大学入試
帰国子女 中学入試 2019年4月9日判明分
学校名 | 合格者数 |
---|---|
お茶の水女子大附属中 | 1名合格 |
京都教育大学附属桃山 | 1名合格 |
東京学芸大附国際中等 | 4名合格 |
横浜国立大附属鎌倉中 | 2名合格 |
横浜国立大附属横浜中 | 1名合格 |
都立白鴎高校附属中 | 4名合格 |
愛光中 | 1名合格 |
跡見学園中 | 1名合格 |
市川中 | 13名合格 |
浦和明の星女子中 | 1名合格 |
江戸川女子中 | 6名合格 |
大妻中 | 5名合格 |
大妻中野中 | 16名合格 |
海城中 | 11名合格 |
開智日本橋学園中 | 16名合格 |
かえつ有明中オーナーズ | 28名合格 |
かえつ有明中 | 9名合格 |
かえつ有明中 2科 | 1名合格 |
かえつ有明中アドバンス | 41名合格 |
学習院中 | 11名合格 |
学習院女子中 | 6名合格 |
加藤学園暁秀 | 1名合格 |
鎌倉学園 | 1名合格 |
鎌倉女学院 | 1名合格 |
関東学院 | 1名合格 |
吉祥女子 | 1名合格 |
共立女子 | 19名合格 |
公文国際学園 | 4名合格 |
慶應義塾湘南藤沢中 | 11名合格 |
工学院大附属 | 2名合格 |
攻玉社 英語受験 | 14名合格 |
攻玉社 算国受験 | 2名合格 |
麹町学園女子中 | 1名合格 |
栄東中 | 2名合格 |
栄東中(東大) | 2名合格 |
栄東中(難関大) | 3名合格 |
品川女子学院 | 1名合格 |
芝浦工業大学附属 | 1名合格 |
渋谷教育学園渋谷中 | 6名合格 |
渋谷教育学園幕張中 | 12名合格 |
淑徳 | 2名合格 |
順天 | 1名合格 |
頌栄女子学院中 | 30名合格 |
湘南白百合学園中 | 4名合格 |
昌平中 | 3名合格 |
城北中 | 1名合格 |
昭和女子大附属昭和中 | 2名合格 |
女子学院中 | 1名合格 |
白百合学園中 | 10名合格 |
親和中 | 1名合格 |
逗子開成 | 4名合格 |
青雲中 | 1名合格 |
聖学院中 | 1名合格 |
成蹊中(国際学級) | 11名合格 |
聖光学院中 | 10名合格 |
成城学園中 | 3名合格 |
聖心女子 | 4名合格 |
清泉女学院 | 3名合格 |
聖徳大学附属女子 | 1名合格 |
青稜中 | 2名合格 |
洗足学園中 | 22名合格 |
高輪中 | 4名合格 |
田園調布学園中 | 1名合格 |
桐蔭学園中 | 1名合格 |
桐蔭学園中等教育 | 1名合格 |
東京女学館中 | 5名合格 |
東京都市大付属中 | 2名合格 |
東京都市大付属中1類 | 19名合格 |
東京都市大付属中2類 | 4名合格 |
東京都市大等々力 | 16名合格 |
桐光学園中 | 7名合格 |
同志社 | 1名合格 |
同志社香里 | 1名合格 |
同志社国際 | 5名合格 |
桐朋女子 | 1名合格 |
同志社国際 | 5名合格 |
東邦大東邦 | 8名合格 |
東洋英和女学院 | 1名合格 |
豊島岡女子 | 1名合格 |
ドルトン東京学園 | 1名合格 |
日本大学付属 | 1名合格 |
広尾学園中 | 33名合格 |
福岡大学付属大濠 | 1名合格 |
富士見丘中 | 2名合格 |
文化学園大学杉並 | 2名合格 |
法政大学第二中 | 2名合格 |
宝仙学園中 | 6名合格 |
三田国際学園中 | 16名合格 |
三輪田学園中 | 2名合格 |
茗渓学園 | 5名合格 |
茗渓学園(ロンドン会場) | 1名合格 |
目黒日本大学 | 1名合格 |
八雲学園 | 2名合格 |
安田学園 | 1名合格 |
山脇学園中 | 9名合格 |
横浜女学院 | 1名合格 |
ラ・サール | 1名合格 |
立教池袋中 | 9名合格 |
立教女学院 | 1名合格 |
立教新座中 | 1名合格 |
立命館 | 1名合格 |
立命館宇治 | 5名合格 |
和洋九段女子 | 1名合格 |
帰国子女 高校入試 2019年4月9日判明分
学校名 | 合格者数 |
---|---|
筑波大学附属駒場高 | 3名合格 |
東京学芸大附属高 | 7名合格 |
東京工業大学附属科学技術 | 1名合格 |
名古屋大学教育学部附属 | 1名合格 |
愛知県立岡崎 | 1名合格 |
愛知県立千種 | 2名合格 |
大阪府立千里 | 1名合格 |
神奈川県立神奈川総合 | 1名合格 |
神奈川県立横浜翠嵐 | 1名合格 |
静岡県立沼津東 | 1名合格 |
静岡県立静岡東 | 1名合格 |
千葉県立検見川 | 1名合格 |
千葉県立東葛飾 | 1名合格 |
千葉県立飛鳥 | 1名合格 |
東京都立国際高 | 9名合格 |
東京都立新宿 | 1名合格 |
東京都立戸山 | 1名合格 |
東京都立日比谷高 | 3名合格 |
東京都立三田 | 1名合格 |
愛知 | 1名合格 |
愛知県立瑞陵 | 1名合格 |
青山学院高等部 | 12名合格 |
植草学園大学附属 | 1名合格 |
市川高 | 7名合格 |
江戸川女子英語科 | 3名合格 |
江戸川女子普通科 | 1名合格 |
江戸川取手 | 1名合格 |
桜美林 | 1名合格 |
岡崎城西 | 1名合格 |
開成 | 3名合格 |
かえつ有明 | 1名合格 |
かえつ有明(英数国) | 1名合格 |
かえつ有明(オーナーズ) | 1名合格 |
加藤学園暁秀 | 1名合格 |
鎌倉学園 | 1名合格 |
関東国際 | 1名合格 |
慶應義塾 | 9名合格 |
慶應義塾志木 | 8名合格 |
慶應義塾湘南藤沢 | 18名合格 |
慶應義塾女子 | 4名合格 |
慶應ニューヨーク | 1名合格 |
工学院大学附属 | 1名合格 |
佼成学園女子 | 1名合格 |
神戸龍谷 | 1名合格 |
国学院久我山 | 3名合格 |
国際基督教大 | 39名合格 |
栄東 | 7名合格 |
桜丘 | 1名合格 |
芝浦工業大学柏 | 2名合格 |
渋谷教育学園幕張 | 2名合格 |
上海日本人学校高等部 | 4名合格 |
自由学園高校 帰国生入試 | 1名合格 |
順天 | 1名合格 |
昭和学院 | 1名合格 |
聖学院 | 1名合格 |
成蹊 | 2名合格 |
星城(名古屋) | 1名合格 |
聖望学園 | 1名合格 |
専修大学松戸 | 2名合格 |
千里国際 | 1名合格 |
千葉敬愛 | 1名合格 |
中央大学杉並 | 8名合格 |
中央大附属 | 2名合格 |
中京大学附属中京 | 1名合格 |
土浦日大 | 3名合格 |
土浦日大(学力Ⅰ種S特待) | 1名合格 |
土浦日大 海外入試 | 2名合格 |
帝京ロンドン | 2名合格 |
帝塚山 | 1名合格 |
桐蔭学園 | 2名合格 |
桐蔭学園アドバンス11月書類選考 | 5名合格 |
桐蔭学園アドバンス | 1名合格 |
桐蔭学園スタンダード11月書類選考 | 2名合格 |
桐蔭学園スタンダード | 2名合格 |
桐蔭学園プログレス11月書類選考 | 2名合格 |
桐蔭学園プログレス | 5名合格 |
東京学館浦安 | 1名合格 |
東京電機大学 | 1名合格 |
桐光学園 | 5名合格 |
同志社国際 | 5名合格 |
東大寺学園 | 1名合格 |
豊島岡女子 | 4名合格 |
西大和 | 1名合格 |
日大習志野 | 1名合格 |
日本大学 | 1名合格 |
函館ラ・サール | 1名合格 |
広尾医進 | 2名合格 |
広尾インター | 1名合格 |
富士見丘 | 2名合格 |
文化学園大学杉並 | 2名合格 |
法政国際 | 2名合格 |
法政国際IB | 1名合格 |
法政国際(グローバル科) | 2名合格 |
宝仙 | 11名合格 |
宝仙理数インター | 7名合格 |
茗渓学園 | 4名合格 |
茗渓学園11月ロンドンB日 | 2名合格 |
名城大学附属 | 2名合格 |
明法 | 1名合格 |
八千代松陰 | 1名合格 |
洛南 | 1名合格 |
ラ・サール | 1名合格 |
立教英国学院 | 1名合格 |
立命館宇治 | 5名合格 |
立命館宇治 ロンドン入試 | 2名合格 |
早稲田高等学院 | 5名合格 |
早稲田実業 | 1名合格 |
早稲田渋谷シンガポール校 | 3名合格 |
早稲田本庄 I選抜 | 11名合格 |
早稲田本庄 帰国 | 8名合格 |
大分東明 | 1名合格 |
大分県立大分上野丘 | 1名合格 |
帰国子女 大学入試 2019年4月9日判明分
学校名 | 合格者数 |
---|---|
国際基督教大 | 3名合格 |
上智大 | 10名合格 |
慶應義塾大 | 18名合格 |
早稲田大 | 22名合格 |
津田塾 | 2名合格 |
関西学院大 | 3名合格 |
中央大 | 2名合格 |
同志社大 | 1名合格 |
青山学院大 | 1名合格 |
大阪大 | 1名合格 |
東京学芸大 | 1名合格 |
九州大 | 1名合格 |
東京大 | 1名合格 |
富山大 | 1名合格 |
一橋大 | 2名合格 |
横浜国立大 | 1名合格 |
神奈川県立保健福祉大 | 1名合格 |
名古屋市立大 | 1名合格 |
御茶ノ水女子大 | 1名合格 |
学習院大 | 1名合格 |
関西大 | 1名合格 |
南山大 | 1名合格 |
法政大 | 2名合格 |
武蔵野美術大 | 1名合格 |
明治大 | 2名合格 |