2014年度 帰国子女入試合格実績
ena国際部トップ>2014年度 帰国子女入試合格実績
|2019年|2018年 |2017年 |2016年 |2015年 |
|2013年 |2012年 |2011年 |2010年 |2009年 |
|2008年 |2007年 |2006年 |2005年 |2004年 |2003年|
>帰国子女 中学入試 >帰国子女 高校入試 >帰国子女 大学入試
帰国子女 中学入試 2014年4月2日判明分
学校名 | 合格者数 |
---|---|
頌栄中 | 37名合格 |
洗足中 | 23名合格 |
攻玉社中 | 21名合格 |
大妻中野中 | 18名合格 |
慶応湘南藤沢中 | 18名合格 |
かえつ有明中 | 14名合格 |
都市大付属中 Ⅰ類 | 13名合格 |
東京女学館中 | 12名合格 |
桐光中 | 12名合格 |
渋谷教育学園幕張中 | 12名合格 |
渋谷教育学園渋谷中 | 12名合格 |
実践女子学園中 | 9名合格 |
成蹊中・国際学級 | 9名合格 |
かえつ有明中・アドバンス | 7名合格 |
山脇中 | 7名合格 |
湘南白百合中 | 7名合格 |
桐蔭中等教育 | 7名合格 |
立教池袋中 | 6名合格 |
海城中 | 6名合格 |
公文国際中 | 6名合格 |
広尾中 | 6名合格 |
学習院中 | 5名合格 |
白百合中 | 5名合格 |
学習院女子中 | 4名合格 |
同志社国際中 | 3名合格 |
宝仙学園中・理数インター | 3名合格 |
逗子開成中 | 3名合格 |
桐蔭中・理数 | 3名合格 |
聖光中 | 3名合格 |
国学院久我山中 | 4名合格 |
芝浦工業大中 | 2名合格 |
立命館宇治中 | 2名合格 |
聖心女子学院中 | 2名合格 |
お茶の水中 | 2名合格 |
鎌倉女学院中 | 4名合格 |
茗溪学園中 | 3名合格 |
土浦日本大学中等教育 | 1名合格 |
跡見中 | 1名合格 |
順天中 | 1名合格 |
森村学園中 | 1名合格 |
東京都市大等々力中 | 1名合格 |
都市大付属中・Ⅱ類 | 1名合格 |
横浜女学院中 | 1名合格 |
立命館慶祥中 | 1名合格 |
桐蔭中・普通 | 1名合格 |
立教女学院中 | 1名合格 |
関西学院千里国際中 | 1名合格 |
長崎日大中 | 1名合格 |
西大和学園中 | 1名合格 |
都立白鷗中 | 1名合格 |
慶應中・普通 | 1名合格 |
穎明館中 | 1名合格 |
埼玉教育大付属中 | 1名合格 |
栄東中 | 1名合格 |
世田谷学園中 | 1名合格 |
桐朋女子中 | 1名合格 |
南山国際中 | 1名合格 |
神戸大学付属中等教育 | 1名合格 |
麻布中 | 1名合格 |
櫻蔭中 | 1名合格 |
豊島岡女子中 | 1名合格 |
浦和明の星中 | 1名合格 |
洛南高校付属中 | 1名合格 |
都立立川国際中 | 1名合格 |
大妻中 | 1名合格 |
江戸川女子中 | 1名合格 |
関東学院中 | 1名合格 |
暁星国際中 | 1名合格 |
鷗友学園女子中 | 1名合格 |
都立桜修館中 | 1名合格 |
麗澤中 | 1名合格 |
各校舎へはこちらから!⇒校舎案内
帰国子女 高校入試 2014年4月2日判明分
学校名 | 合格者数 |
---|---|
国際基督教大高 | 35名合格 |
早稲田本庄高 | 23名合格 |
早稲田高等学院 | 10名合格 |
早稲田実業高 | 10名合格 |
早稲田渋谷シンガポール高 | 3名合格 |
慶應湘南藤沢高 | 19名合格 |
慶應志木高 | 11名合格 |
慶應女子高 | 10名合格 |
慶應義塾高 | 10名合格 |
慶應ニューヨーク高 | 7名合格 |
学芸大附属高 | 8名合格 |
渋谷幕張高 | 6名合格 |
筑波大学付属高 | 1名合格 |
開成高 | 1名合格 |
ラサール高 | 1名合格 |
都立 国際高 | 3名合格 |
都立 日野台高 | 2名合格 |
都立 西高 | 1名合格 |
都立 戸山高 | 1名合格 |
都立 国立高 | 1名合格 |
都立 小平南高 | 1名合格 |
桐蔭高・理数 | 18名合格 |
同志社国際高 | 13名合格 |
青山学院高 | 12名合格 |
西武文理高 | 9名合格 |
桐蔭高・普通 | 9名合格 |
立命館宇治高 | 5名合格 |
立教新座高 | 5名合格 |
土浦日本大学付属高 | 4名合格 |
中央大付属杉並高 | 3名合格 |
茗渓高 | 3名合格 |
目白研進高 | 3名合格 |
鎌倉学園高 | 2名合格 |
桐朋高 | 2名合格 |
国学院久我山高 | 2名合格 |
成蹊高 | 2名合格 |
市川高 | 2名合格 |
広尾高 | 2名合格 |
須磨学園高 | 2名合格 |
立教英国高 | 2名合格 |
日大豊山高 | 1名合格 |
江戸川女子高 | 2名合格 |
独協埼玉高 | 2名合格 |
かえつ有明高 | 2名合格 |
立命館高・帰国 | 1名合格 |
立命館慶祥高 | 1名合格 |
栄東高 東・医選抜 | 1名合格 |
駿台甲府高 | 1名合格 |
明治大学付属中野八王子高 | 1名合格 |
啓明高 | 1名合格 |
淑徳高・スーパー特進 | 1名合格 |
宝仙学園高・理数インター | 1名合格 |
昭和学院秀英高 | 1名合格 |
中京高・特進 | 1名合格 |
愛知高・選抜 | 1名合格 |
暁高・6年制 | 1名合格 |
暁高・3年制 | 1名合格 |
名城大付属高 | 1名合格 |
西武台高 | 1名合格 |
武田高 | 1名合格 |
豊田西高 | 1名合格 |
愛知教育大付属高 | 1名合格 |
光が丘女子高 | 1名合格 |
岡崎城西高 | 1名合格 |
東邦高 | 1名合格 |
滝高 | 1名合格 |
明石西高 | 1名合格 |
宝仙高 | 1名合格 |
明治学院東村山高 | 1名合格 |
國學院高 | 1名合格 |
実践学園高 | 1名合格 |
仁愛女子高 | 1名合格 |
桐朋女子高 | 1名合格 |
武蔵野女子高 | 1名合格 |
大宮開成高 | 1名合格 |
武南高 | 1名合格 |
浦和学院高 | 1名合格 |
千里国際高 | 1名合格 |
日本女子大付属高 | 1名合格 |
下北沢成徳高 | 1名合格 |
順天高 | 1名合格 |
成城高 | 1名合格 |
日本大学豊山高 | 1名合格 |
桐光高 | 1名合格 |
八王子高 | 1名合格 |
雲雀丘学園・特進 | 1名合格 |
敬愛高 | 1名合格 |
千葉県立 幕張総合高 | 1名合格 |
流通経済大柏高 | 1名合格 |
錦城高 | 1名合格 |
東筑紫学園高 | 1名合格 |
九州国際大学付属高 | 1名合格 |
聖カピタニオ女子高 | 1名合格 |
盈進高 | 1名合格 |
芦屋学園高 | 1名合格 |
兵庫県立国際高 | 1名合格 |
秀明八千代台高 | 1名合格 |
昭和学院高 | 1名合格 |
日本大学付属高 | 1名合格 |
宮崎日本大学付属高 | 1名合格 |
帝京ロンドン高 | 1名合格 |
遊学館高 | 1名合格 |
各校舎へはこちらから!⇒校舎案内
帰国子女 大学入試 2014年4月2日判明分
学校名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大 | 58名合格 |
慶應大 | 34名合格 |
上智大 | 25名合格 |
関西学院大 | 9名合格 |
国際基督教大 | 9名合格 |
立教大 | 4名合格 |
法政大 | 4名合格 |
学習院大 | 3名合格 |
横浜国立大 | 2名合格 |
青山学院大 | 2名合格 |
明治大 | 2名合格 |
立命館大 | 2名合格 |
京都外国語大 | 2名合格 |
多摩美術大 | 2名合格 |
武蔵野美術大 | 2名合格 |
中央大 | 2名合格 |
お茶の水女子大 | 2名合格 |
日本大 | 1名合格 |
千葉大 | 1名合格 |
筑波大 | 1名合格 |
駒澤大 | 1名合格 |
名古屋市立大 | 1名合格 |
浜松医科大 | 1名合格 |
横浜市立大 | 1名合格 |
名古屋大 | 1名合格 |
京都産業大 | 1名合格 |
帝京大 | 1名合格 |
日本体育大 | 1名合格 |
武蔵野大 | 1名合格 |
日本大・芸術学部 | 1名合格 |
同志社大 | 1名合格 |
大阪市立大 | 1名合格 |
岡山大 | 1名合格 |
北海道大 | 1名合格 |
奈良女子大 | 1名合格 |
女子美術大 | 1名合格 |
工学院大 | 1名合格 |
京都大 | 1名合格 |
東京大 | 1名合格 |
Boston University | 2名合格 |
Fordham University | 2名合格 |
Northeastern University | 2名合格 |
University of California Los Angeles | 2名合格 |
University of Michigan Ann Arbor | 2名合格 |
Boston College | 1名合格 |
Brandeis University | 1名合格 |
Cornell University | 1名合格 |
Duke University | 1名合格 |
Emerson College | 1名合格 |
New York University | 1名合格 |
Oberlin College | 1名合格 |
Pace University | 1名合格 |
Parsons the New School for Design | 1名合格 |
Rutgers University\ | 1名合格 |
The Hague University | 1名合格 |
University of California Berkeley | 1名合格 |
University of California Merced | 1名合格 |
University of California Riverside | 1名合格 |
University of California Santa Barbara | 1名合格 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 1名合格 |
University of Pennsylvania | 1名合格 |
University of Rochester | 1名合格 |
Vassar University | 1名合格 |
Webster University | 1名合格 |
各校舎へはこちらから!⇒校舎案内