2017年度 帰国子女入試 合格実績
ena国際部トップ>2017年度 帰国子女入試 合格実績
|2014年 |2013年 |2012年 |2011年 |2010年 |2009年 |
|2008年 |2007年 |2006年 |2005年 |2004年 |2003年|
>帰国子女 小学入試 >帰国子女 中学入試 >帰国子女 高校入試 >帰国子女 大学入試
帰国子女 小学入試 2017年4月23日判明分
学校名 | 合格者数 |
---|---|
田園調布雙葉 | 2名合格 |
大阪教育大学附属池田 | 1名合格 |
目黒星美 | 1名合格 |
聖ドミニコ学園 | 1名合格 |
東京女学館 | 1名合格 |
早稲田実業 | 1名合格 |
帰国子女 中学入試 2017年月4月23日判明分
学校名 | 合格者数 |
---|---|
東京学芸大附国際中等 | 7名合格 |
お茶の水女子中 | 1名合格 |
都立立川国際中 | 5名合格 |
都立大泉高等学校附属中 | 1名合格 |
かえつ有明 | 43名合格 |
かえつ有明 オーナーズ | 13名合格 |
かえつ有明 アドバンス | 2名合格 |
頌栄女子学院 | 34名合格 |
東京都市大付属 | 23名合格 |
洗足 | 21名合格 |
三田国際 | 16名合格 |
山脇女子 | 16名合格 |
攻玉社 | 13名合格 |
慶応湘南藤沢 | 12名合格 |
広尾学園 | 12名合格 |
立教池袋 | 11名合格 |
実践女子 | 9名合格 |
聖光学院 | 9名合格 |
東京都市大等々力 | 9名合格 |
海城 | 8名合格 |
渋谷教育学園幕張 | 8名合格 |
渋谷教育学園渋谷 | 8名合格 |
学習院 | 7名合格 |
白百合 | 7名合格 |
桐蔭学園中等 | 7名合格 |
桐蔭学園女子部 | 7名合格 |
大妻中野 国内会場 | 6名合格 |
大妻中野 シンガポール会場 | 2名合格 |
湘南白百合 | 6名合格 |
成蹊中 | 6名合格 |
桐光 | 6名合格 |
開智日本橋 | 5名合格 |
公文国際 | 5名合格 |
立教女学院 | 4名合格 |
学習院女子 | 3名合格 |
神奈川大学付属 | 3名合格 |
逗子開成 | 3名合格 |
清泉女学院 | 3名合格 |
宝仙学園理数インター | 3名合格 |
青山学院横浜英和 | 2名合格 |
市川中 | 2名合格 |
鎌倉女学院 | 2名合格 |
工学院 | 2名合格 |
栄東 | 2名合格 |
日本女子大附属 | 2名合格 |
聖園女学院 | 2名合格 |
立命館宇治 | 2名合格 |
浦和明の星 | 1名合格 |
穎明館 | 1名合格 |
加藤学園暁秀 | 1名合格 |
暁星 | 1名合格 |
國學院久我山 | 1名合格 |
芝浦工大 | 1名合格 |
芝浦工大柏 | 1名合格 |
順天 | 1名合格 |
女子学院 | 1名合格 |
聖心女子学院 | 1名合格 |
捜真女学院 | 1名合格 |
高輪中 | 1名合格 |
帝塚山 | 1名合格 |
田園調布 | 1名合格 |
東京女学館 | 1名合格 |
同志社国際 | 1名合格 |
東邦大東邦 | 1名合格 |
奈良学園登美ヶ丘 | 1名合格 |
不二聖心 | 1名合格 |
雙葉 | 1名合格 |
法政第二 | 1名合格 |
茗渓学園 | 1名合格 |
森村 | 1名合格 |
帰国子女 高校入試 2017年4月23日判明分
学校名 | 合格者数 |
---|---|
筑波大付属駒場 | 2名合格 |
東京学芸大附属 | 5名合格 |
東京工業高専 | 1名合格 |
東京都立国分寺 | 1名合格 |
東京都立国際 | 9名合格 |
東京都立戸山 | 1名合格 |
東京都立西 | 1名合格 |
神奈川県立横浜国際 | 1名合格 |
神奈川県立大和南 | 1名合格 |
千葉県立柏南 | 1名合格 |
栃木県立宇都宮東 | 1名合格 |
兵庫県立姫路飾西 | 1名合格 |
兵庫県立北条 | 1名合格 |
神戸市立葺合高 国際科 | 1名合格 |
愛知県立刈谷 | 2名合格 |
愛知県立江南 | 1名合格 |
愛知県立中村 | 1名合格 |
愛知県立千種 | 1名合格 |
愛知県立刈谷北 | 1名合格 |
愛知県立岡崎 | 1名合格 |
大阪府立三島 | 1名合格 |
大阪府立茨木 | 1名合格 |
大阪府立豊中 | 1名合格 |
宮城県立仙台二華 | 1名合格 |
静岡県立浜松商業 | 1名合格 |
愛知(愛知県) | 1名合格 |
青山学院高等部 | 20名合格 |
市川 | 2名合格 |
江戸川女子 | 2名合格 |
岡崎城西(愛知県) | 1名合格 |
開志国際(新潟県) | 1名合格 |
開成 | 3名合格 |
かえつ有明 | 3名合格 |
鎌倉学園 | 3名合格 |
川越東 | 1名合格 |
関西大倉 | 2名合格 |
関東国際 | 1名合格 |
北鎌倉女子 | 1名合格 |
慶應義塾 | 7名合格 |
慶應志木 | 10名合格 |
慶應湘南藤沢 | 15名合格 |
慶應女子 | 7名合格 |
慶應ニューヨーク | 3名合格 |
工学院大学附属 | 1名合格 |
國學院久我山高 | 2名合格 |
國學院久我山 | 3名合格 |
国際基督教大 | 35名合格 |
金光大阪 | 1名合格 |
栄東 | 3名合格 |
作新 | 1名合格 |
渋谷教育学園幕張 | 6名合格 |
須磨学園 | 1名合格 |
青雲(長崎県) | 1名合格 |
星城(愛知県) | 2名合格 |
青稜高 帰国入試 | 1名合格 |
専修大学松戸 | 2名合格 |
大成(愛知県) | 1名合格 |
中央大学杉並 | 7名合格 |
中央大学 | 1名合格 |
中央大学附属横浜 | 2名合格 |
中京大学附属中京(愛知県) | 1名合格 |
中京大学附属春日丘(愛知県) | 1名合格 |
土浦日大 | 2名合格 |
帝京ロンドン | 1名合格 |
桐蔭学園 普通 | 8名合格 |
桐蔭学園 理数 | 12名合格 |
東海(愛知県私立) | 1名合格 |
東京農業大学第一 | 1名合格 |
桐光学園 | 6名合格 |
同志社国際 | 7名合格 |
桐朋女子 | 4名合格 |
東北学院 | 1名合格 |
東洋大学附属姫路 | 2名合格 |
東京都市大等々力 | 1名合格 |
名古屋(愛知県私立) | 1名合格 |
日大鶴が丘 | 1名合格 |
日大習志野 | 1名合格 |
八王子学園八王子 | 2名合格 |
浜松学芸 | 1名合格 |
光ヶ丘女子(愛知県) | 1名合格 |
雲雀丘学園 | 1名合格 |
広尾 | 3名合格 |
富士見丘 | 1名合格 |
文化学園杉並 | 1名合格 |
法政女子 | 4名合格 |
法政大学 | 1名合格 |
法政第二 | 3名合格 |
宝仙学園理数インター | 6名合格 |
三田国際 | 2名合格 |
茗渓学園 | 2名合格 |
茗渓 ロンドン会場 | 3名合格 |
明治大学附属明治 | 1名合格 |
名城大学附属(愛知県) | 2名合格 |
立教新座 | 5名合格 |
立命館宇治 | 1名合格 |
早稲田高等学院 | 4名合格 |
早稲田佐賀高 | 1名合格 |
早稲田実業 | 9名合格 |
早稲田シンガポール | 1名合格 |
早稲田摂陵 | 1名合格 |
早稲田本庄 | 10名合格 |
帰国子女 大学入試 2017年4月23日判明分
学校名 | 合格者数 |
---|---|
秋田国際教養大 | 1名合格 |
横浜市立大 | 1名合格 |
東京大 | 3名合格 |
大阪大 | 1名合格 |
岡山大 | 1名合格 |
東京学芸大 | 1名合格 |
富山大 | 1名合格 |
筑波大 | 2名合格 |
一橋 | 2名合格 |
青山学院 | 3名合格 |
早稲田 | 30名合格 |
慶應 | 27名合格 |
上智 | 11名合格 |
国際基督教 | 7名合格 |
法政 | 2名合格 |
津田塾 | 1名合格 |
同志社 | 1名合格 |
日本体育大 | 1名合格 |
明治 | 1名合格 |