2015年度 帰国子女入試 合格実績

|2014年 |2013年 |2012年 |2011年 |2010年 |2009年 |
|2008年 |2007年 |2006年 |2005年 |2004年 |2003年|
>帰国子女 中学入試 >帰国子女 高校入試 >帰国子女 大学入試
帰国子女 中学入試 2015年月4月21日判明分
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 頌栄中 | 30名合格 |
| 洗足中 | 24名合格 |
| 攻玉社中 | 24名合格 |
| 慶應湘南藤沢中 | 25名合格 |
| 都市大付属中 | 30名合格 |
| かえつ有明中 | 34名合格 |
| 実践女子学園中 | 19名合格 |
| 大妻中野中 | 12名合格 |
| 桐光中 | 14名合格 |
| 白百合学園中 | 14名合格 |
| 海城中 | 13名合格 |
| 渋谷教育学園渋谷中 | 11名合格 |
| 渋谷教育学園幕張中 | 7名合格 |
| 桐蔭学園中 | 10名合格 |
| 広尾中 | 11名合格 |
| 学習院中 | 10名合格 |
| 成蹊中 | 9名合格 |
| 市川中 | 8名合格 |
| 宝仙学園中・理数インター | 8名合格 |
| 立教池袋中 | 7名合格 |
| 学習院女子中 | 6名合格 |
| 聖光学院中 | 6名合格 |
| 東京学芸大国際中 | 5名合格 |
| 公文国際中 | 5名合格 |
| 逗子開成中 | 3名合格 |
| 都立立川国際中 | 4名合格 |
| 湘南白百合学園中 | 4名合格 |
| 山脇中 | 4名合格 |
| 順天中 | 3名合格 |
| 森村学園中 | 3名合格 |
| 東京都市大等々力中 | 3名合格 |
| 文化学園大杉並中 | 2名合格 |
| 横浜女学院中 | 1名合格 |
| 東京女学館中 | 1名合格 |
| 聖心女子学院中 | 1名合格 |
| お茶の水女子大附属中 | 1名合格 |
| 豊島岡女子学園中 | 1名合格 |
| 大妻中 | 1名合格 |
| 鷗友学園女子中 | 1名合格 |
| 南山国際中 | 1名合格 |
| 早稲田実業中 | 1名合格 |
| 普連土学園中 | 1名合格 |
| 高輪中 | 1名合格 |
| 東京農大第一中 | 1名合格 |
| 聖霊中 | 1名合格 |
| 自修館中 | 1名合格 |
| カリタス女子中 | 1名合格 |
| 神奈川大附属中 | 1名合格 |
| 神田女学園中 | 1名合格 |
| 金城学院中 | 1名合格 |
| 京都教育大附属桃山中 | 1名合格 |
| 横浜国立大鎌倉中 | 1名合格 |
帰国子女 高校入試 2015年4月16日判明分
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 国際基督教大高 | 50名合格 |
| 早稲田実業高 | 20名合格 |
| 早稲田大本庄高 | 18名合格 |
| 早稲田高等学院 | 10名合格 |
| 慶應義塾湘南藤沢高 | 21名合格 |
| 慶應義塾志木高 | 11名合格 |
| 慶應義塾高 | 9名合格 |
| 慶應義塾女子高 | 7名合格 |
| 青山学院高 | 20名合格 |
| 桐蔭高 | 37名合格 |
| 中央大付属杉並高 | 8名合格 |
| 渋谷幕張高 | 7名合格 |
| 同志社国際高 | 7名合格 |
| 市川高 | 7名合格 |
| 宝仙学園高・理数インター | 7名合格 |
| 都立 国際高 | 6名合格 |
| 栄東高 | 5名合格 |
| 茗渓学園高 | 5名合格 |
| 立教新座高 | 4名合格 |
| 桐光学園高 | 4名合格 |
| 西武文理高 | 3名合格 |
| 慶應義塾ニューヨーク学院 | 3名合格 |
| 広尾学園高 | 3名合格 |
| 江戸川女子高 | 3名合格 |
| 学芸大附属高 | 3名合格 |
| 神奈川県立横浜国際高 | 3名合格 |
| 富士見丘高 | 3名合格 |
| 山手学院高 | 3名合格 |
| 中央大附横浜高 | 2名合格 |
| 文化学園大杉並高 | 2名合格 |
| 早稲田佐賀高 | 3名合格 |
| 筑波大学付属高 | 2名合格 |
| 日本女子大付属高 | 2名合格 |
| 成蹊高 | 2名合格 |
| 中京大附属中京高 | 2名合格 |
| かえつ有明高 | 2名合格 |
| 立教英国学院高 | 2名合格 |
| 都立 竹早高 | 2名合格 |
| 淑徳高 | 2名合格 |
| 都立 日比谷高 | 4名合格 |
| 都立 西高 | 4名合格 |
| 都立 青山高 | 1名合格 |
| 都立 忍岡高 | 1名合格 |
| 立命館宇治高 | 1名合格 |
| 下北沢成徳高 | 1名合格 |
| 開成高 | 1名合格 |
| ラサール高 | 1名合格 |
| 土浦日本大学付属高 | 1名合格 |
| 目白研進高 | 1名合格 |
| 桐朋高 | 1名合格 |
| 國學院久我山高 | 1名合格 |
| 日大習志野高 | 1名合格 |
| 日大鶴ヶ丘高 | 1名合格 |
| 愛知工業大名電高 | 1名合格 |
| 昭和学院秀英高 | 1名合格 |
| 豊田工業高専 | 1名合格 |
| 愛知県立豊田西高 | 1名合格 |
| 愛知県立半田高 | 1名合格 |
| 早稲田渋谷シンガポール高 | 1名合格 |
| 千里国際高 | 1名合格 |
| 昭和学院高 | 1名合格 |
| 石川県立小松高 | 1名合格 |
| 大阪府立箕面高 | 1名合格 |
| 神奈川県立麻生高 | 1名合格 |
| 神奈川県立厚木高 | 1名合格 |
| 神奈川県立湘南高 | 1名合格 |
| 神奈川県立鶴嶺高 | 1名合格 |
| 京都府立嵯峨野高 | 1名合格 |
| 神戸市立葺合高 | 1名合格 |
| 静岡県立浜松北高 | 1名合格 |
| 都立世田谷総合高 | 1名合格 |
| 福岡県立筑紫丘高 | 1名合格 |
| 三重県立川越高 | 1名合格 |
| 大阪教育大池田高 | 1名合格 |
| アレセイア湘南高 | 1名合格 |
| 江戸川学園取手高 | 1名合格 |
| 関西学院高 | 1名合格 |
| 湘南学院高 | 1名合格 |
| 湘南工科大附属高 | 1名合格 |
| 白百合学園高 | 1名合格 |
| 巣鴨高 | 1名合格 |
| 鈴鹿高 | 1名合格 |
| 西南学院高 | 1名合格 |
| 西武台高 | 1名合格 |
| 星陵高 | 1名合格 |
| 専修大学松戸高 | 1名合格 |
| 大東文化大学第一高 | 1名合格 |
| 鵠沼高 | 1名合格 |
| 東洋高 | 1名合格 |
| 東洋大京北高 | 1名合格 |
| トキワ松学園高 | 1名合格 |
| 豊島岡女子学園高 | 1名合格 |
| 東山高 | 1名合格 |
| 藤枝明誠高 | 1名合格 |
| 法政大学高 | 1名合格 |
| 本郷高 | 1名合格 |
| 箕面自由学園高 | 1名合格 |
| 横浜隼人高 | 1名合格 |
| 和光高 | 1名合格 |
| 和洋国府台女子高 | 1名合格 |
帰国子女 大学入試 2015年4月16日判明分
京都大1名合格
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大 | 45名合格 |
| 慶應大 | 32名合格 |
| 上智大 | 11名合格 |
| 国際基督教大 | 3名合格 |
| 青山学院大 | 3名合格 |
| 中央大 | 3名合格 |
| 関西学院大 | 3名合格 |
| 横浜市立大 | 3名合格 |
| 一橋大 | 3名合格 |
| 東京大 | 2名合格 |
| 筑波大 | 2名合格 |
| 明治大 | 2名合格 |
| 日本大 | 1名合格 |
| 千葉大 | 1名合格 |
| 浜松医科大 | 1名合格 |
| 埼玉大 | 1名合格 |
| 同志社大 | 1名合格 |
| 立教大 | 1名合格 |
| 法政大 | 1名合格 |
| 学習院大 | 1名合格 |
| 清泉女子大 | 1名合格 |
| 神奈川大 | 1名合格 |